Мультиметр UT39A производства UNI-T представляют собой надежный, качественный и точный измерительный прибор.
Очень хорошо зарекомендовал себя в эксплуатации и является одной из самых популярных моделей. Предназначен UT39A для измерения постоянного и переменного напряжения и силы тока, сопротивления, частоты, температуры, тестирования p-n переходов, измерения коэффициента усиления транзисторов, емкости конденсаторов и звуковой прозвонки цепей.
* Переменное напряжение:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 2 V | 1 mV | ±0.8%±3D |
| 20 V | 10 mV | ±0.8%±3D |
| 200 V | 100 mV | ±0.8%±3D |
| 750 V | 1 V | ±1.2%±3D |
* Постоянное напряжение:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 200 mV | 100 mkV | ±0.5%±1D |
| 2 V | 1 mV | ±0.5%±1D |
| 20 V | 10 mV | ±0.5%±1D |
| 200 V | 0.1 V | ±0.5%±1D |
| 1000 V | 1 V | ±0.8%±2D |
* Сопротивление:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 200 ом | 0,1 ом | ±0.8%±1D |
| 2000 ом | 1ом | ±0.8%±1D |
| 20 Ком | 10 ом | ±0.8%±1D |
| 200 Ком | 100 ом | ±0.8%±1D |
| 2 Mом | 1 Kом | ±0.8%±1D |
| 200 Mом | 100 Ком | ±5%±10D |
* Постоянный ток:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 20мкА | 0.01мкА | ±2%±5D |
| 200мкА | 0.1мкА | ±0.8%±3D |
| 2 мА | 1 мкА | ±0.8%±1D |
| 20 мА | 10 мкА | ±0.8%±1D |
| 200 мА | 100 мкА | ±1.5%±1D |
| 10 А | 10 мА | ±2%±5D |
* Переменный ток:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 200мкА | 0.1мкА | ±1%±3D |
| 20 мА | 10 мкА | ±1%±3D |
| 200 мА | 100 мкА | ±1.8%±3D |
| 10 А | 10 мА | ±3%±5D |
* Ёмкость конденсаторов:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 2 мкФ | 1 нФ | ±4%±3D |
D-единица младшего разряда.
* Диодный тест.
* Звуковая прозвонка соединения.
* Измерение коэффициента усиления транзистора
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Тип | Цифровой |
| Страна производитель | Австралия |