Системы
Аудио Частотный диапазон | 80 ~ 12000 Гц |
Динамический диапазон | ≥80db |
Система искажения | ≤2% |
Сигнал-шум | ≥80db |
Рабочий диапазон | Appr.50m |
Рабочая температура Диапазон | 5 °C ~ 45 °C |
Несущая частота диапазон | 180 ~ 280 мГц |
Приемник
Чувствительность (s/n = 30дб) | > 2мв |
Изображения отказ | > 50дБ |
Де-акцент | 50 мкс |
Аудио выход Lmpedance | 600Ω |
Аудио выходной уровень | 0 ~ 0.5 В |
Питания | Переменного тока 220 В |
Ток потребления | ≤50ma |
Размеры | 210 × 145 × 44 мм |
Вес | Appr.398g |
Передатчик
Стабильность частоты | ±0. 005% |
Выходная мощность | ≤30mw |
Паразитные отказ | > 40дБ |
Режим модуляции | FM |
Максимальное отклонение Диапазон | ± 50 кГц |
Микрофон Режим | Динамический |
Предварительно Акцент | 50 мкс |
Питания | 9 В batt/4.5v ×2 |
Ток потребления | ≤30ma |
Размеры | Φ37×250mm |
Вес | Appr.190g |