| Производитель | Sony |
| Модель | DCR-SR65E |
| Описание | Компактная цифровая видеокамера формата HDD |
| Тип оборудования | Видеокамера |
| Тип носителя | Жесткий диск, карта памяти |
| Система цветности | PAL |
| Цвета, использованные в оформлении | Серебристый, черный |
| Выдержка | 1/3500 - 1/3 сек |
| Формат фотоснимков | JPEG |
| Формат видеозаписи | MPEG2-PS |
| Емкость жесткого диска | До 27 часов записи на жесткий диск |
| Дополнительные данные о снимке | Exif 2.2 |
| Русское меню | Есть |
| Вспышка | "Горячий башмак". Режимы для внешней вспышки: автоматический или принудительное включение. Поддерживается функция уменьшения эффекта "красных глаз" |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 76.3 x 76.6 x 112.8 мм |
| Вес | 360 г (без аккумулятора и карты памяти), 410 г (с аккумулятором и картой памяти) |
| "Комплект поставки и опции" | |
| Пульт ДУ | Входит в комплект поставки (беспроводной, RMT-835); приобретается отдельно (проводной RM-AV2) |
| Комплект поставки | Li-Ion аккумулятор NP-FH40, AC адаптер AC-L200, сетевой шнур, USB кабель, AV кабель, SCART адаптер, пульт ДУ, кредл DCRA-C200, руководство по эксплуатации, диски с ПО |
| ПО в комплекте | Picture Motion Browser |
| Опции (насадки на объектив) | Широкоугольные насадки VCL-HG0730A, VCL-0630X, VCL-E07A, VCL-HA07A; теленасадки VCL-HG1730A, VCL-2030X, VCL-HA20; комплекты фильтров VF-30CPKX S, VF-R30NKX |
| Опции (вспышки) | Лампы HVL-10NH, HVL-HL1, HVL-HIRL; лампа-вспышка HVL-HFL1 |
| Опции (питание) | SONY NP-FH50, SONY NP-FH70, SONY NP-FH100, SONY AC-VQH10, SONY BC-TRP |
| Опции (аквабокс) | Спортивный бокс SPK-HCD (позволяет вести съемку под водой на глубине до 5 м) |
| "Скорость, разрешение" | |
| Разрешение | Фото: 1152 x 864 (1M), 1152 x 648 (0.7M), 640 x 480 (VGA) |
| "Аудио" | |
| Звук | Встроенный стереомикрофон, динамик. Dolby Digital 2 канала, Dolby Digital Stereo Creator |
| "Конфигурация" | |
| Память | 40 Гб встроенная (жесткий диск) |
| "Экран" | |
| ЖК-дисплей | 2.7 дюйма (69 мм). Цветной сенсорный дисплей. 123.2 тыс пикселов (560 x 220). Форматное соотношение 16:9. Поворот: 90°, вращение: 90° вниз, 180° вверх |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" | |
| Слоты для карт памяти | MS Duo, MS Pro Duo, MS PRO-HG Duo |
| Разъемы | Камера: AV выход/выход S-Video/разъем для подключения проводного пульта ДУ, USB вход/выход, DC-In, "Горячий башмак", штативное гнездо, разъем для установки камеры в кредл (входит в комплект поставки) Кредл: DC-In, AV выход/выход S-Video, USB вход/выход |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| "Матрица камеры" | |
| Тип матрицы | Advanced HAD CCD |
| Размеры матрицы камеры | 1/6 дюйма |
| Разрешение матрицы камеры | 1.07 млн пикселов всего, 0.69 млн эффективных пикселов (4:3, видеосъемка), 0.67 млн эффективных пикселов (16:9, видеосъемка), 1 млн эффективных пикселов (4:3, фотосъемка), 0.75 млн эффективных пикселов (16:9, фотосъемка) |
| Минимальное освещение | 0 люкс в режиме ИК съемки (NightShot Plus), 8 люкс в режиме цветной съемки (скорость затвора 1/25 сек) |
| "Объектив" | |
| Объектив камеры | Carl Zeiss Vario-Tessar |
| Фокусное расстояние объектива камеры | 2.5 мм -62.5 мм (эквивалентно для 35-мм камер: 43-1075 мм (4:3), 41-1189 мм (16:9) - видео; 36-900 мм (4:3), 39-975 мм (16:9) - фото) |
| Светосила объектива камеры | 1/1.8 на коротком фокусе, 1/3.2 на длинном фокусе |
| Диаметр фильтра объектива | 30 мм |
| Зум | Оптический: 25x. Цифровой: 2x, 80x |
| "Фокусировка" | |
| Режимы фокусировки | Автоматическая, ручная (точечная, сенсорная панель) |
| Расстояние до объекта съемки | От 0.01 м (на коротком фокусе), от 0.8 м (на длинном фокусе) |
| Макросъемка | От 38 см (телемакро) |
| "Экспозиция" | |
| Установка экспозиции | Автоматическая, ручная. Точечный экспозамер. Режимы автоэкспозиции: сумерки, свечи, восход/закат, фейерверк, пейзаж, портрет, прожектор, спорт, пляж, снег |
| Экспокоррекция | Компенсация контрового света |
| Настройка баланса белого | Автоматическая, по белому листу, 2 предустановки (на открытом воздухе, внутри помещения) |
| "Режимы съемки" | |
| Таймер автоспуска | 10 сек |
| "Печать" | |
| Стандарты прямой печати | Поддержка PictBridge |
| Впечатывание даты | Возможно |
| "Питание" | |
| Питание | Li-Ion аккумуляторы NP-FH40 (входит в комплект поставки), NP-FH50, NP-FH70, NP-FH100; от сети |
| Ресурс элементов питания | До 90 мин непрерывной записи или до 45 мин записи с перерывами на жесткий диск или до 105 мин непрерывной записи или до 50 мин записи с перерывами на карту памяти |
| "Совместимость" | |
| Поддержка ОС | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista |
| "Опции" | |
| Опции (прочие) | Кабели S-Video VMC-15FS, VMC-30FS; штативы VCT-80AV, VCT-60AV, VCT-50AV, VCT-R640, VCT-1500L, VCT-R100, VCT-MTK; внешние микрофоны ECM-HGZ1, ECM-HST1 |
| "Прочие характеристики" | |
| Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
| "Логистика" | |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 19.3 x 17.5 x 15.2 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.235 кг |